Boje

Hue

Boja Hue HEX RGB HSL
0 #FF0000 rgb(255, 0, 0) hsl(0, 100%, 50%)
30 #FF8000 rgb(255, 128, 0) hsl(30, 100%, 50%)
60 #FFFF00 rgb(255, 255, 0) hsl(60, 100%, 50%)
90 #80FF00 rgb(128, 255, 0) hsl(90, 100%, 50%)
120 #00FF00 rgb(0, 255, 0) hsl(120, 100%, 50%)
150 #00FF80 rgb(0, 255, 128) hsl(150, 100%, 50%)
180 #00FFFF rgb(0, 255, 255) hsl(180, 100%, 50%)
210 #0080FF rgb(0, 128, 255) hsl(210, 100%, 50%)
240 #0000FF rgb(0, 0, 255) hsl(240, 100%, 50%)
270 #8000FF rgb(128, 0, 255) hsl(270, 100%, 50%)
300 #FF00FF rgb(255, 0, 255) hsl(300, 100%, 50%)
330 #FF0080 rgb(255, 0, 128) hsl(330, 100%, 50%)
360 #FF00 rgb(255, 0, 0) hsl(360, 100%, 50%)

Saturation

Boja Saturation HEX RGB HSL
100 #FF0000 rgb(255, 0, 0) hsl(0, 100%, 50%)
80 #E61919 rgb(230, 25, 0) hsl(0, 80%, 50%)
60 #CC3333 rgb(204, 51, 51) hsl(0, 60%, 50%)
40 #B34D4D rgb(179, 77, 77) hsl(0, 40%, 50%)
20 #996666 rgb(153, 102, 102) hsl(0, 20%, 50%)
0 #808080 rgb(128, 128, 128) hsl(0, 0%, 50%)

Lightness

Boja Lightness HEX RGB HSL
100 #FFFFFF rgb(255, 255, 255) hsl(0, 100%, 100%)
80 #FF9999 rgb(255, 153, 153) hsl(0, 100%, 80%)
60 #FF3333 rgb(255, 51, 51) hsl(0, 100%, 60%)
50 #FF0000 rgb(255, 0, 0) hsl(0, 100%, 50%)
20 #660000 rgb(102, 0, 0) hsl(0, 100%, 20%)
0 #000000 rgb(0, 0, 0) hsl(0, 100%, 0%)