DSP lab / Digitalna obrada slike / Semestralni radovi 2007/08. godine
| Ognjen Joldžić | Softver za obradu slike u .NET frameworku | PPT | ZIP | |
| Zlatko Dejanović | ||||
| Daniel Kurtjak | ||||
| Zlatan Momić | Detekcija iskošenja teksta korištenjem Houghove transformacije i ispravljanje teksta (za binarne slike) | PPT | ZIP | |
| Marko Vulić | Prepoznavanje alfanumeričkih znakova (OCR) | ZIP | ||
| Ljubiša Branković | Segmentacija karaktera | ZIP | ||
| Aleksandar Radić | Segmentacija (binarizacija) slika | ZIP | ||
| Mile Lukić | ||||
| Igor Kolak | Graphical User Interface (GUI) & digitalna obrada slike (MATLAB implementation) | ZIP | ||
| Dragan Šakota | ||||
| Dejan Stojaković | Uklanjanje šuma kod slika dokumenata | ZIP | ||
| Dragan Vučanović | ||||
| Saša Mitrović | Analiza layout-a dokumenta | PPT | ZIP | |
| Željko Blagojević | ||||
| Nešo Damjanović | Primjena entropije u razdvajanju tekstura na slici | PPT | ZIP | |
| Đorđije Milanović |