DSP lab / Studentski radovi
Dražen Surtov | Estimacija pokreta u videu | ||
Ljubiša Crnadak | Nenadgledana klasifikacija rukom pisanih riječi | ||
Nena Dabić | Segmentacija slika u boji |
Boban Teinović | Analiza histoloških slika |
Jasmina Smailović | Biometrijsko prepoznavanje na osnovu slike dužice oka | PPTX | |
Slavica Savić | Kompresija medicinskih 3D slika | ||
Snježana Momić | Vizuelna obilježja vazdušnih i satelitskih slika | ||
Predrag Marjanović | Kompresija dvodimenzionalnih medicinskih slika |
Boris Bardak | Analiza EKG signala |
Boris Golić | Prepoznavanje akorda korištenjem skrivenih Markovljevih modela | ||
Igor Marić | Klasifikacija muzičkih audio zapisa | PPT | |
Jelena Đuričić | Primjena konturnih deskriptora u pretraživanju baza slika | PPT | |
Aleksej Avramović | Segmentacija digitalnih slika primjenom mean shift algoritma | ||
Tihomir Vinčić | Uticaj postupaka za segmentaciju na optičko prepoznavanje znakova |
Dalibor Čeko | Promjena učestanosti odabiranja kod televizije visoke definicije | PPT | |
Dalibor Krstić | Kompresija i arhiviranje medicinskih slika | ||
Bojan Gajić | Kompjuterska radiografija | ||
Milenko Adamović | Deskriptori boje i teksture u MPEG-7 standardu |
Kemal Hajvazović |
Tatjana Kuburić | Primena Radonove transformacije za detekciju ravnih linija u digitalnoj slici |